Για να μπείτε στην ενότητα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΙΔΙ , πρέπει να είσαστε τακτικά μέλη του ΠΑΣΙΔΙ. Εισοδος μόνον μέσω login .
Για οποιοδήποτε θέμα επικοινωνία με το mail : pasidigr@gmail.com
| Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 3 | 36 |
Απριλίου 2026
|
0 | 0 | 2 | 23 |
Μάρτιος 2026
|
0 | 1 | 1 | 14 |
Φεβρουαρίου 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ιανουαρίου 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 |
2025
|
3 | 3 | 4 | 58 |
Δεκεμβρίου 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Νοεμβρίου 2025
|
0 | 0 | 1 | 58 |
Οκτωβρίου 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Σεπτεμβρίου 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Αυγούστου 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Ιουλίου 2025
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Ιουνίου 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Μαΐου 2025
|
2 | 2 | 0 | 8 |
Απριλίου 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Μάρτιος 2025
|
1 | 1 | 1 | 8 |
Φεβρουαρίου 2025
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Ιανουαρίου 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2024
|
67 | 83 | 33 | 106 |
Δεκεμβρίου 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Νοεμβρίου 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Οκτωβρίου 2024
|
1 | 2 | 1 | 8 |
Σεπτεμβρίου 2024
|
3 | 5 | 2 | 15 |
Αυγούστου 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ιουλίου 2024
|
53 | 65 | 28 | 20 |
Ιουνίου 2024
|
1 | 2 | 1 | 106 |
Μαΐου 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Απριλίου 2024
|
9 | 9 | 1 | 15 |
Μάρτιος 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Φεβρουαρίου 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ιανουαρίου 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2023
|
26 | 41 | 19 | 66 |
Δεκεμβρίου 2023
|
0 | 0 | 1 | 20 |
Νοεμβρίου 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Οκτωβρίου 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Σεπτεμβρίου 2023
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Αυγούστου 2023
|
0 | 0 | 2 | 66 |
Ιουλίου 2023
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Ιουνίου 2023
|
2 | 3 | 1 | 32 |
Μαΐου 2023
|
2 | 11 | 3 | 25 |
Απριλίου 2023
|
6 | 6 | 2 | 15 |
Μάρτιος 2023
|
4 | 4 | 9 | 8 |
Φεβρουαρίου 2023
|
9 | 10 | 0 | 5 |
Ιανουαρίου 2023
|
2 | 6 | 0 | 8 |
2022
|
35 | 81 | 16 | 47 |
Δεκεμβρίου 2022
|
1 | 10 | 0 | 4 |
Νοεμβρίου 2022
|
3 | 11 | 1 | 6 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-02 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-04 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-07 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2022-11-08 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-17 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-11-23 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-30 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Οκτωβρίου 2022
|
9 | 29 | 5 | 47 |
Σεπτεμβρίου 2022
|
3 | 3 | 0 | 2 |
Αυγούστου 2022
|
3 | 3 | 0 | 4 |
Ιουλίου 2022
|
0 | 0 | 2 | 4 |
Ιουνίου 2022
|
4 | 4 | 1 | 3 |
Μαΐου 2022
|
6 | 10 | 0 | 5 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-05 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-27 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Απριλίου 2022
|
6 | 11 | 7 | 3 |